| Model | GK3-1 |
| Mouth No. | 1 |
| Cutting Oxygen | 0.6 |
| Cutting Thickness (mm) | 5 – 10 |
| Cutting Speed (mm/min) | 700 – 450 |
| Acetylene MPA | >0.03 |
| Cutting Oxygen Pressure | 0.5 – 0.6 |
| Cutting Oxygen Consumption (m3 | 0.99 |
| Model | GK3-2 |
| Mouth No. | 2 |
| Cutting Oxygen | 0.8 |
| Cutting Thickness (mm) | 10 – 20 |
| Cutting Speed (mm/min) | 550 – 340 |
| Acetylene MPA | >0.03 |
| Cutting Oxygen Pressure | 0.5 – 0.6 |
| Cutting Oxygen Consumption (m3 | 1.76 |
| Model | GK3-3 |
| Mouth No. | 3 |
| Cutting Oxygen | 1 |
| Cutting Thickness (mm) | 20 – 40 |
| Cutting Speed (mm/min) | 500 – 350 |
| Acetylene MPA | >0.03 |
| Cutting Oxygen Pressure | 0.5 – 0.6 |
| Cutting Oxygen Consumption (m3 | 2.75 |
| Model | GK3-4 |
| Mouth No. | 4 |
| Cutting Oxygen | 1.25 |
| Cutting Thickness (mm) | 40 – 60 |
| Cutting Speed (mm/min) | 380 – 250 |
| Acetylene MPA | >0.03 |
| Cutting Oxygen Pressure | 0.5 – 0.6 |
| Cutting Oxygen Consumption (m3 | 4.3 |
| Model | GK3-5 |
| Mouth No. | 5 |
| Cutting Oxygen | 1.5 |
| Cutting Thickness (mm) | 60 – 100 |
| Cutting Speed (mm/min) | 300 – 180 |
| Acetylene MPA | >0.03 |
| Cutting Oxygen Pressure | 0.5 – 0.6 |
| Cutting Oxygen Consumption (m3 | 6.19 |
None