Model | GK1-1 |
Mouth No. | 1 |
Cutting Oxygen | 0.6 |
Cutting Thickness (mm) | 5 – 10 |
Cutting Speed (mm/min) | 700 – 500 |
Acetylene MPA | >0.03 |
Cutting Oxygen Pressure | 0.7 – 0.8 |
Cutting Oxygen Consumption (m3 | 1.25 |
Model | GK1-2 |
Mouth No. | 2 |
Cutting Oxygen | 0.8 |
Cutting Thickness (mm) | 10 – 20 |
Cutting Speed (mm/min) | 600 – 380 |
Acetylene MPA | >0.03 |
Cutting Oxygen Pressure | 0.7 – 0.8 |
Cutting Oxygen Consumption (m3 | 2.23 |
Model | GK1-3 |
Mouth No. | 3 |
Cutting Oxygen | 1 |
Cutting Thickness (mm) | 20 – 40 |
Cutting Speed (mm/min) | 500 – 350 |
Acetylene MPA | >0.03 |
Cutting Oxygen Pressure | 0.7 – 0.8 |
Cutting Oxygen Consumption (m3 | 3.48 |
Model | GK1-4 |
Mouth No. | 4 |
Cutting Oxygen | 1.25 |
Cutting Thickness (mm) | 40 – 60 |
Cutting Speed (mm/min) | 420 – 300 |
Acetylene MPA | >0.03 |
Cutting Oxygen Pressure | 0.7 – 0.8 |
Cutting Oxygen Consumption (m3 | 5.44 |
Model | GK1-5 |
Mouth No. | 5 |
Cutting Oxygen | 1.5 |
Cutting Thickness (mm) | 60 – 100 |
Cutting Speed (mm/min) | 320 – 200 |
Acetylene MPA | >0.03 |
Cutting Oxygen Pressure | 0.7 – 0.8 |
Cutting Oxygen Consumption (m3 | 7.84 |
None